Ceník
Ceny bytu jsou kalkulovány s 10% sazbou DPH, garáže s 20% sazbou DPH. T= terasa L=lodžie B= balkon
| Ozn. bytu | Podlaží | Velikost | Plocha bytu (m2) | Lodžie, balkon, terasa (m2) | Plocha celkem (m2) | Cena v Kč vč.DPH | Stav | Náhled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1.NP | 3+KK+T | 84,86 | 80,64 | 165,5 | 4 709 000 | volný | detail |
| B2 | 1.NP | 2+KK+T | 63,13 | 44,84 | 107,97 | 3 418 800 | volný | detail |
| B3 | 1.NP | 3+KK+T | 104,69 | 43,31 | 148 | prodáno | detail | |
| B4 | 1.NP | 2+KK+B | 59,25 | 5,85 | 65,10 | prodáno | detail | |
| B5 | 1.NP | 3+KK+B | 91,88 | 6,99 | 98,87 | prodáno | detail | |
| B6 | 1.NP | 3+KK+B | 91,47 | 8,02 | 99,49 | prodáno | detail | |
| B7 | 1.NP | 1+KK | 40,18 | 40,18 | prodáno | detail | ||
| B8 | 2.NP | 3+KK+B | 78,41 | 5,33 | 83,74 | prodáno | detail | |
| B9 | 2.NP | 2+KK+B | 63,78 | 6,23 | 70,01 | prodáno | detail | |
| B10 | 2.NP | 3+KK+B | 93,18 | 7,52 | 100,07 | 5 179 000 | volný | detail |
| B11 | 2.NP | 2+KK+B | 68,86 | 5,85 | 74,71 | prodáno | detail | |
| B12 | 2.NP | 3+KK+L | 89,82 | 6,28 | 96,01 | 4 899 000 | rezervace | detail |
| B13 | 2.NP | 3+KK+B | 88,75 | 5,32 | 94,07 | 4 909 000 | volný | detail |
| B14 | 2.NP | 1+KK+B | 40,84 | 0,09 | 40,93 | prodáno | detail | |
| B15 | 3.NP | 3+KK+B | 78,24 | 5,78 | 84,02 | prodáno | detail | |
| B16 | 3.NP | 2+KK+B | 62,10 | 4,58 | 66,68 | 3 479 000 | volný | detail |
| B17 | 3.NP | 3+KK+B | 94,90 | 7,47 | 102,37 | prodáno | detail | |
| B18 | 3.NP | 2+KK+B | 67,64 | 5,85 | 73,49 | prodáno | detail | |
| B19 | 3.NP | 3+KK+L | 88,81 | 6,35 | 95,16 | 5 296 500 | volný | detail |
| B20 | 3.NP | 3+KK+B | 93,30 | 5,27 | 98,57 | prodáno | detail | |
| B21 | 3.NP | 1+KK+B | 40,85 | 0,90 | 41,75 | prodáno | detail | |
| B22 | 4.NP | 3+KK+B | 78,00 | 4,58 | 82,58 | prodáno | detail | |
| B23 | 4.NP | 2+KK+B | 61,88 | 6,23 | 68,11 | 3 579 000 | volný | detail |
| B24 | 4.NP | 3+KK+B | 92,97 | 7,52 | 100,49 | prodáno | detail | |
| B25 | 4.NP | 2+KK+B | 67,95 | 5,85 | 73,08 | prodáno | detail | |
| B26 | 4.NP | 4+kk | 100,22 | 100,22 | prodáno | detail | ||
| B27 | 4.NP | 3+KK+B | 89,09 | 5,18 | 94,27 | 5 497 000 | volný | detail |
| B28 | 4.NP | 1+KK+B | 40,54 | 0,90 | 41,44 | prodáno | detail | |
| B29 | 5.NP | 3+KK+T | 82,19 | 21,20 | 103,39 | prodáno | detail | |
| B30 | 5.NP | 1+KK+B | 48,76 | 5,30 | 54,06 | prodáno | detail | |
| B31 | 5.NP | 3+KK+L | 95,74 | 9,87 | 105,61 | prodáno | detail | |
| B32 | 5.NP | 4+KK+T | 119,27 | 25,26 | 144,53 | prodáno | detail | |
| B33 | 5.NP | 4+KK+B | 114,16 | 44,38+0,90 | 159,44 | 7 691 000 | volný | detail |
| B34 | 6.NP | 3+KK+T | 80,48 | 13,20 | 93,68 | prodáno | detail | |
| B35 | 6.NP | 4+KK+T | 114,07 | 30,85 | 144,92 | prodáno | detail | |
| B36 | 6.NP | 3+KK+T | 93,28 | 25,79 | 119,07 | prodáno | detail | |
| B37 | 6.NP | 3+KK+B | 95,72 | 22,44+1,06 | 119,22 | 6 305 800 | volný | detail |
| G1 | 2.PP | 18,61 | 345 000 | volný | detail | |||
| G2 | 2.PP | 18,56 | 353 000 | volný | detail | |||
| G3 | 2.PP | 17,60 | 336 000 | volný | detail | |||
| G4 | 2.PP | 17,17 | 336 000 | volný | detail | |||
| G5 | 2.PP | 17,76 | 343 000 | volný | detail | |||
| G6 | 2.PP | 18,14 | 349 000 | volný | detail | |||
| G7 | 2.PP | 18,02 | prodáno | detail | ||||
| G8 | 2.PP | 17,66 | prodáno | detail | ||||
| G9 | 2.PP | 24,84 | 426 000 | volný | detail | |||
| G10 | 2.PP | 18,63 | 345 000 | rezervace | detail | |||
| G11 | 2.PP | 18,34 | 353 000 | volný | detail | |||
| G12 | 2.PP | 17,60 | prodáno | detail | ||||
| G13 | 2.PP | 17,41 | 341 000 | volný | detail | |||
| G14 | 2.PP | 17,60 | 343 000 | volný | detail | |||
| G15 | 2.PP | 17,73 | 341 000 | volný | detail | |||
| G16 | 2.PP | 17,67 | 341 000 | volný | detail | |||
| G17 | 2.PP | 16,80 | 335 000 | volný | detail | |||
| G18 | 2.PP | 16,93 | 335 000 | volný | detail | |||
| G1 | 1.PP | 18,89 | prodáno | detail | ||||
| G2 | 1.PP | 19,00 | prodáno | detail | ||||
| G3 | 1.PP | 17,13 | prodáno | detail | ||||
| G4 | 1.PP | 17,16 | prodáno | detail | ||||
| G5 | 1.PP | 17,99 | prodáno | detail | ||||
| G6 | 1.PP | 18,55 | rezervace | detail | ||||
| G7 | 1.PP | 18,24 | prodáno | detail | ||||
| G8 | 1.PP | 18,97 | prodáno | detail | ||||
| G9 | 1.PP | 17,78 | prodáno | detail | ||||
| G10 | 1.PP | 18,89 | prodáno | detail | ||||
| G11 | 1.PP | 18,93 | prodáno | detail | ||||
| G12 | 1.PP | 17,98 | prodáno | detail | ||||
| G13 | 1.PP | 17,98 | prodáno | detail | ||||
| G14 | 1.PP | 21,32 | prodáno | detail | ||||
| G15 | 1.PP | 17,28 | prodáno | detail | ||||
| G16 | 1.PP | 17,28 | prodáno | detail | ||||
| G17 | 1.PP | 22,70 | prodáno | detail | ||||
| G18 | 1.PP | 22,70 | prodáno | detail | ||||
| G19 | 1.PP | 21,27 | prodáno | detail | ||||
| G20 | 1.PP | 19,45 | 370 000 | rezervace | detail |


