Ceník
Ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH.
| poschodí | číslo garáže | okénko | výměra m2 | cena | cena po slevě | stav prodeje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.PP | 1 | ne | 15,42 | 224 000 | 179 200 | volné |
| 1.PP | 2 | ne | 15,84 | 224 000 | 179 200 | volné |
| 1.PP | 3 | ne | 14,96 | 222 000 | 177 600 | volné |
| 1.PP | 4 | ne | 15,08 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.PP | 5 | ne | 15,73 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.PP | 6 | ne | 15,65 | 223 000 | 178 400 | volné |
| 1.PP | 7 | ne | 15,16 | 222 000 | 177 600 | volné |
| 1.PP | 8 | ne | 15,04 | 222 000 | 177 600 | volné |
| 1.PP | 9 | ne | 15,90 | 223 000 | 178 400 | volné |
| 1.PP | 10 | ne | 15,44 | 223 000 | 178 400 | volné |
| 1.PP | 11 | ne | 15,37 | 223 000 | 178 400 | volné |
| 1.PP | 12 | ne | 15,41 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.PP | 13 | ne | 15,53 | 223 000 | 178 400 | volné |
| 1.PP | 14 | ne | 15,43 | 223 000 | 178 400 | volné |
| 1.PP | 15 | ne | 15,46 | 223 000 | 178 400 | volné |
| 1.PP | 16 | ne | 15,35 | 223 000 | 178 400 | volné |
| 1.PP | 17 | ne | 15,13 | 222 000 | 177 600 | volné |
| 1.PP | 18 | ne | 15,21 | 222 000 | 177 600 | volné |
| 1.PP | 19 | ne | 15,14 | 222 000 | 177 600 | volná |
| 1.PP | 20 | ne | 15,27 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.PP | 21 | ne | 15,19 | 222 000 | 177 600 | volné |
| 1.PP | 22 | ne | 15,19 | 222 000 | 177 600 | volné |
| 1.PP | 23 | ne | 16,97 | 233 000 | 186 400 | volné |
| 1.PP | 24 | ne | 16,25 | 230 000 | 184 000 | volné |
| 1.PP | 25 | ne | 15,16 | 222 000 | 177 600 | volné |
| 1.PP | 26 | ne | 15,10 | 222 000 | 177 600 | volné |
| 1.PP | 27 | ne | 15,18 | 222 000 | 177 600 | volné |
| 1.PP | 28 | ne | 15,18 | 222 000 | 177 600 | volné |
| 1.PP | 29 | ne | 15,17 | 222 000 | 177 600 | volné |
| 1.PP | 30 | ne | 15,03 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.PP | 31 | ne | 15,17 | 222 000 | 177 600 | volné |
| 1.PP | 32 | ne | 15,53 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.PP | 33 | ne | 15,61 | 247 000 | 197 600 | volné |
| 1.PP | 34 | ne | 15,88 | 247 000 | 197 600 | volné |
| 1.PP | 35 | ne | 15,88 | 247 000 | 197 600 | volné |
| 1.PP | 36 | ne | 15,80 | 247 000 | 197 600 | volné |
| 1.PP | 37 | ne | 15,68 | 247 000 | 197 600 | volné |
| 1.PP | 38 | ne | 15,54 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.PP | 39 | ne | 16,91 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.PP | 40 | ne | 17,47 | 0 | 0 | pronajato |
| 1.PP | 41 | ne | 15,62 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.PP | 42 | ne | 15,62 | 247 000 | 197 600 | volné |
| 1.PP | 43 | ne | 15,64 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.PP | 44 | ne | 15,54 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.PP | 45 | ne | 15,58 | 246 000 | 196 800 | volné |
| 1.PP | 46 | ne | 15,45 | 238 000 | 190 400 | volné |
| 1.PP | 47 | ne | 15,07 | 240 000 | 204 000 | volné |
| 1.PP | 48 | ne | 16,32 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.PP | 49 | ne | 15,93 | 247 000 | 197 600 | volné |
| 1.PP | 50 | ne | 15,81 | 247 000 | 197 600 | volné |
| 1.PP | 51 | ne | 15,91 | 248 000 | 198 400 | volné |
| 1.PP | 52 | ne | 15,93 | 248 000 | 198 400 | volná |
| 1.PP | 53 | ne | 15,97 | 248 000 | 198 400 | volné |
| 1.PP | 54 | ne | 16,33 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.PP | 55 | ne | 16,22 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.PP | 56 | ne | 15,99 | 248 000 | 198 400 | volné |
| 1.NP | 57 | ne | 15,98 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 58 | ne | 15,57 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 59 | ne | 16,34 | 0 | 0 | pronajato |
| 1.NP | 60 | ne | 15,36 | 240 000 | 192 000 | volné |
| 1.NP | 61 | ne | 16,68 | 243 000 | 194 400 | volné |
| 1.NP | 62 | ne | 16,61 | 246 000 | 196 800 | volné |
| 1.NP | 63 | ne | 16,16 | 243 000 | 194 400 | volné |
| 1.NP | 64 | ne | 16,25 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 65 | ne | 16,33 | 234 500 | 187 600 | volné |
| 1.NP | 66 | ne | 15,88 | 0 | 0 | rezervace |
| 1.NP | 67 | ne | 15,50 | 241 000 | 192 800 | volné |
| 1.NP | 68 | ne | 15,88 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 69 | ano | 16,28 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 70 | ano | 16,46 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 71 | ano | 18,31 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 72 | ano | 17,79 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 73 | ano | 16,39 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 74 | ano | 16,54 | 240 000 | 192 000 | volné |
| 1.NP | 75 | ano | 16,42 | 240 000 | 192 000 | volné |
| 1.NP | 76 | ano | 16,46 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 77 | ano | 16,02 | prodáno | ||
| 1.NP | 78 | ano | 15,94 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 79 | ano | 17,59 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 80 | ano | 17,54 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 81 | ano | 16,28 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 82 | ano | 16,32 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 83 | ano | 16,25 | 240 000 | 192 000 | volné |
| 1.NP | 84 | ano | 16,27 | 240 000 | 192 000 | volné |
| 1.NP | 85 | ano | 16,53 | 0 | 0 | pronajato |
| 1.NP | 86 | ano | 16,27 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 87 | ne | 17,49 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 88 | ne | 18,26 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 89 | ne | 16,34 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 90 | ne | 16,28 | 237 000 | 189 600 | volné |
| 1.NP | 91 | ne | 15,77 | 237 000 | 189 600 | volné |
| 1.NP | 92 | ne | 15,91 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 93 | ne | 15,77 | 0 | 0 | prodáno |
| 1.NP | 94 | ne | 16,16 | 234 000 | 187 200 | volné |
| 2.NP | 95 | ne | 16,23 | 0 | 0 | prodáno |
| 2.NP | 96 | ne | 16,21 | 243 000 | 194 400 | volné |
| 2.NP | 97 | ne | 16,67 | 246 000 | 196 800 | volné |
| 2.NP | 98 | ne | 16,61 | 243 000 | 194 400 | volné |
| 2.NP | 99 | ne | 16,81 | 235 000 | 188 000 | volné |
| 2.NP | 100 | ne | 15,83 | 238 000 | 190 400 | volné |
| 2.NP | 101 | ne | 16,09 | 235 000 | 188 000 | volné |
| 2.NP | 102 | ne | 16,20 | 0 | 0 | prodáno |
| 2.NP | 103 | ne | 16,05 | 225 500 | 180 400 | volné |
| 2.NP | 104 | ne | 15,75 | 232 000 | 185 600 | volné |
| 2.NP | 105 | ne | 15,91 | 232 000 | 185 600 | volné |
| 2.NP | 106 | ne | 15,90 | 232 000 | 185 600 | volné |
| 2.NP | 107 | ano | 15,85 | 0 | 0 | prodáno |
| 2.NP | 108 | ano | 15,95 | 0 | 0 | prodáno |
| 2.NP | 109 | ano | 15,86 | 0 | 0 | prodáno |
| 2.NP | 110 | ano | 16,90 | 231 000 | 184 800 | volné |
| 2.NP | 111 | ano | 17,38 | 229 000 | 183 200 | volné |
| 2.NP | 112 | ano | 16,39 | 232 000 | 185 600 | volné |
| 2.NP | 113 | ano | 16,51 | 231 000 | 184 800 | volné |
| 2.NP | 114 | ano | 16,40 | 0 | 0 | prodáno |
| 2.NP | 115 | ano | 16,44 | 0 | 0 | prodáno |
| 2.NP | 116 | ano | 16,44 | 231 000 | 184 800 | volné |
| 2.NP | 117 | ano | 18,31 | 0 | 0 | pronájem |
| 2.NP | 118 | ano | 17,66 | 243 000 | 194 400 | volné |
| 2.NP | 119 | ano | 16,42 | 0 | 0 | prodáno |
| 2.NP | 120 | ano | 16,39 | 231 000 | 184 800 | volné |
| 2.NP | 121 | ano | 16,41 | 0 | 0 | prodáno |
| 2.NP | 122 | ano | 16,35 | 231 000 | 184 800 | volné |
| 2.NP | 123 | ano | 16,40 | 231 000 | 184 800 | volné |
| 2.NP | 124 | ano | 16,24 | 234 000 | 187 200 | volné |
| 2.NP | 125 | ano | 17,35 | 0 | 0 | prodáno |
| 2.NP | 126 | ano | 17,34 | 231 000 | 184 800 | volné |
| 2.NP | 127 | ano | 16,43 | 234 000 | 187 200 | volné |
| 2.NP | 128 | ano | 16,23 | 0 | 0 | prodáno |
| 2.NP | 129 | ano | 16,31 | 0 | 0 | prodáno |
| 2.NP | 130 | ano | 16,30 | 232 000 | 185 600 | volné |
| 2.NP | 131 | ano | 16,30 | 232 000 | 185 600 | volné |
| 2.NP | 132 | ano | 16,31 | 232 000 | 185 600 | volné |
| 2.NP | 133 | ano | 17,62 | 0 | 0 | prodáno |
| 2.NP | 134 | ano | 18,04 | 265 000 | 212 000 | volné |
| 2.NP | 135 | ano | 16,31 | 242 500 | 194 000 | volné |
| 2.NP | 136 | ano | 16,21 | 232 000 | 185 600 | volné |
| 2.NP | 137 | ne | 16,31 | 0 | 0 | prodáno |
| 2.NP | 138 | ne | 16,36 | 232 000 | 185 600 | volné |
| 2.NP | 139 | ne | 16,30 | 232 000 | 185 600 | volné |
| 2.NP | 140 | ne | 17,20 | 229 000 | 183 200 | volné |
| 2.NP | 141 | ne | 16,64 | 230 000 | 184 000 | volné |
| 2.NP | 142 | ne | 15,80 | 0 | 0 | prodáno |
| 2.NP | 143 | ne | 15,88 | 0 | 0 | prodáno |
| 2.NP | 144 | ne | 15,82 | 0 | 0 | prodáno |
| 2.NP | 145 | ne | 15,85 | 0 | 0 | prodáno |
| 2.NP | 146 | ne | 15,88 | 232 000 | 185 600 | volné |
| 2.NP | 147 | ne | 15,82 | 232 000 | 185 600 | volné |
| 2.NP | 148 | ne | 15,99 | 0 | 0 | prodáno |
| 2.NP | 149 | ne | 16,11 | 0 | 0 | prodáno |
| 3.NP | 150 | ne | 16,07 | 234 000 | 198 900 | volné |
| 3.NP | 151 | ne | 16,18 | 235 000 | 164 500 | volné |
| 3.NP | 152 | ne | 16,83 | 231 000 | 161 700 | volné |
| 3.NP | 153 | ne | 16,68 | 226 000 | 158 200 | volné |
| 3.NP | 154 | ne | 16,68 | 229 000 | 160 300 | volné |
| 3.NP | 155 | ne | 16,00 | 227 500 | 159 250 | volné |
| 3.NP | 156 | ne | 16,03 | 0 | 0 | prodáno |
| 3.NP | 157 | ne | 16,08 | 0 | 0 | prodáno |
| 3.NP | 158 | ne | 15,73 | 225 000 | 157 500 | volné |
| 3.NP | 159 | ne | 15,84 | 0 | 0 | prodáno |
| 3.NP | 160 | ne | 15,87 | 0 | 0 | prodáno |
| 3.NP | 161 | ano | 15,85 | 225 000 | 157 500 | volné |
| 3.NP | 162 | ano | 15,83 | 225 000 | 157 500 | volné |
| 3.NP | 163 | ano | 15,83 | 227 000 | 158 900 | volné |
| 3.NP | 164 | ano | 16,82 | 0 | 0 | prodáno |
| 3.NP | 165 | ano | 17,24 | 223 000 | 156 100 | volné |
| 3.NP | 166 | ano | 16,39 | 227 000 | 158 900 | volné |
| 3.NP | 167 | ano | 16,44 | 226 000 | 158 200 | volné |
| 3.NP | 168 | ano | 16,46 | 0 | 0 | prodáno |
| 3.NP | 169 | ano | 16,39 | 0 | 0 | prodáno |
| 3.NP | 170 | ano | 16,35 | 226 000 | 158 200 | volné |
| 3.NP | 171 | ano | 18,45 | 0 | 0 | pronajato |
| 3.NP | 172 | ano | 17,71 | 238 000 | 166 600 | volné |
| 3.NP | 173 | ano | 16,43 | 0 | 0 | prodáno |
| 3.NP | 174 | ano | 16,46 | 0 | 0 | prodáno |
| 3.NP | 175 | ano | 16,40 | 226 000 | 158 200 | volné |
| 3.NP | 176 | ano | 16,44 | 226 000 | 158 200 | volné |
| 3.NP | 177 | ano | 16,40 | 226 000 | 158 200 | volné |
| 3.NP | 178 | ano | 16,48 | 230 000 | 161 000 | volné |
| 3.NP | 179 | ano | 17,49 | 226 000 | 158 200 | volné |
| 3.NP | 180 | ano | 16,69 | 226 000 | 158 200 | volné |
| 3.NP | 181 | ano | 16,73 | 226 000 | 158 200 | volné |
| 3.NP | 182 | ano | 16,39 | 226 000 | 158 200 | volné |
| 3.NP | 183 | ano | 16,33 | 0 | 0 | prodáno |
| 3.NP | 184 | ano | 16,25 | 226 000 | 158 200 | volné |
| 3.NP | 185 | ano | 16,22 | 226 000 | 158 200 | volné |
| 3.NP | 186 | ano | 16,38 | 226 000 | 158 200 | volné |
| 3.NP | 187 | ano | 17,57 | 0 | 0 | prodáno |
| 3.NP | 188 | ano | 18,13 | 0 | 0 | prodáno |
| 3.NP | 189 | ano | 16,31 | 0 | 0 | rezervace |
| 3.NP | 190 | ano | 16,27 | 226 000 | 158 200 | volné |
| 3.NP | 191 | ne | 16,29 | 226 000 | 158 200 | volné |
| 3.NP | 192 | ne | 16,37 | 226 000 | 158 200 | volné |
| 3.NP | 193 | ne | 16,66 | 226 000 | 158 200 | volné |
| 3.NP | 194 | ne | 17,35 | 224 000 | 156 800 | volné |
| 3.NP | 195 | ne | 16,64 | 0 | 0 | prodáno |
| 3.NP | 196 | ne | 15,88 | 230 000 | 161 000 | volné |
| 3.NP | 197 | ne | 15,85 | 225 000 | 157 500 | volné |
| 3.NP | 198 | ne | 15,83 | 225 000 | 157 500 | volné |
| 3.NP | 199 | ne | 15,80 | 225 000 | 157 500 | volné |
| 3.NP | 200 | ne | 15,85 | 225 000 | 157 500 | volné |
| 3.NP | 201 | ne | 15,82 | 225 000 | 157 500 | volné |
| 3.NP | 202 | ne | 16,19 | 223 000 | 156 100 | volné |
| 3.NP | 203 | ne | 15,69 | 219 000 | 153 300 | volné |
| 3.NP | 204 | ne | 15,61 | 219 000 | 153 300 | volné |
| 3.NP | 205 | 16,09 | 222 000 | 155 400 | volne | |
| 3.NP | 206 | 16,08 | 227 000 | 158 900 | volné | |
| 3.NP | 207 | 16,21 | 228 000 | 159 600 | volné | |
| 3.NP | 208 | 16,53 | 224 000 | 156 800 | volné |


